Boxbreak #583 - RANDOMBREAK 3 x Topps Focus Argentina 2025 - Hobby
Boxbreak #583 - RANDOMBREAK 3 x Topps Focus Argentina 2025 - Hobby
Couldn't load pickup availability
Breakas fredag 10/10 kl.19:30 om fylld. Om ej fylld breakas den lördag 11/10 kl.20:00 om fylld (är det inte fyllt då så uppdateras texten här med ny tid).
Det här är ett randombreak! Du vet inte på förhand vilken spot du får. Vilken spot du får randomiseras live under streamen när det här breaket är fyllt. Listan med lag här nedan är de spottar som man kan komma att få. Random körs av namnen på er som köpt spottar 5 ggr. Risk finns att du inte får något kort.
Varje spot-köp innebär även att du köper 1st card sleeve.
I det här breaket breakar vi följande antal av nedan boxar
3 x Topps Focus Argentina 2025 - Hobby
Vi får i genomsnitt följande:
3st autograf
6st numrerade kort
3st Shutter Speed Paralleller
Totalt: 45st kort
Här hittar du boxens checklist
OBS OBS! Skulle vi få ett kort på spelare som finns i flertalet spots lottas det mellan de två som har spottarna vem som får kortet slutgiltigt. Är det så att ni kan komma överens om hur ni vill göra med kortet utan lottning är vi öppna för det. Men utgångspunkt är att det lottas.
1 | Alejandro Garnacho |
2 | Alexis Mac Allister |
3 | Alfredo Di Stéfano / Diego Milito |
4 | Ángel Correa |
5 | Ángel Di María / Cristian Romero / Lisandro Martínez |
6 | Ariel Ortega / Claudio Caniggia |
7 | Carlos Tevez / Javier Zanetti |
8 | Diego Maradona / Daniel Passarella / Diego Simeone |
9 | Emiliano Martínez |
10 | Enzo Fernández / Exequiel Palacios |
11 | Ezequiel Lavezzi |
12 | Fernando Redondo |
13 | Franco Mastantuono (National Debut) |
14 | Gabriel Batistuta |
15 | Gabriel Heinze |
16 | Giovani Lo Celso |
17 | Giuliano Simeone (National Debut) |
18 | Hernán Crespo / Juan Pablo Sorín |
19 | Javier Mascherano |
20 | Javier Saviola |
21 | Juan Román Riquelme |
22 | Juan Sebastián Verón |
23 | Julián Alvarez |
24 | Lautaro Martínez |
25 | Lionel Messi / Gonzalo Higuaín |
26 | Lionel Scaloni / Pablo Aimar |
27 | Marcos Acuña / Maxi Rodriguez / Nicolás Tagliafico |
28 | Mario Kempes |
29 | Nico Paz / Nicolás Otamendi |
30 | Oscar Ruggeri |
31 | Osvaldo Ardiles |
32 | Paulo Dybala |
33 | Ricardo Bochini |
34 | Ricky Villa |
35 | Roberto Ayala |
36 | Rodrigo De Paul |
37 | Sergio Agüero |
38 | Thiago Almada |
39 | Ubaldo Fillol |
40 | Valentín Carboni |
41 | Valentín Castellanos (National Debut) |
42 | Walter Samuel |

