Boxbreak #656 - RANDOMBREAK 1 x Topps AJAX 125th Anniversary - Hobby Box
Boxbreak #656 - RANDOMBREAK 1 x Topps AJAX 125th Anniversary - Hobby Box
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Breakas torsdag 4/12 kl.20:00 om fylld. Om ej fylld lördag 6/12 kl.21:00 om fylld (är det inte fyllt då så uppdateras texten här med ny tid).
OBS! Högrisk-break, i den här boxen och breaket kommer vi enbart få 5st kort. Det betyder att enbart 5st av 35 spottar kommer att få kort.
Det här är ett randombreak! Du vet inte på förhand vilken spot du får. Vilken spot du får randomiseras live under streamen när det här breaket är fyllt. Listan med spelare här nedan är de spottar som man kan komma att få. Random körs av namnen på er som köpt spottar 5 ggr.
Topps Ajax 125th Anniversary - Hobby Box förväntan i genomsnitt:
4 autografkort
1 numrerad paralleller
TOTALT 5st kort per box
Här hittar du boxens checklist
OBS! Skulle vi få ett kort på spelare som finns i flertalet spots lottas det mellan de två som har spottarna vem som får kortet slutgiltigt. Är det så att ni kan komma överens om hur ni vill göra med kortet utan lottning är vi öppna för det. Men utgångspunkt är att det lottas.
| 1 | 1900-1911 Club Logo |
| 2 | 1911-1928 Club Logo |
| 3 | 1928-1991 Club Logo |
| 4 | 1971 European Cup Win |
| 5 | 1972 European Cup Win |
| 6 | 1973 European Cup Win |
| 7 | 1987 Cup Winners’ Cup Win |
| 8 | 1991-Present Club Logo |
| 9 | 1992 UEFA Cup Win |
| 10 | 1995 UEFA Champions League Win |
| 11 | Aron Winter |
| 12 | Clarence Seedorf |
| 13 | Danny Blind |
| 14 | Dennis Bergkamp |
| 15 | Edwin van der Sar |
| 16 | Frank de Boer |
| 17 | Frank Rijkaard |
| 18 | Jari Litmanen |
| 19 | Johan Cruyff inc. (Heroes of De Meer) |
| 20 | Johan Neeskens inc. (Heroes of De Meer) |
| 21 | Louis van Gaal |
| 22 | Luis Suarez |
| 23 | Marco van Basten inc. (Heroes of De Meer) |
| 24 | Michael Reiziger |
| 25 | Nwankwo Kanu |
| 26 | Patrick Kluivert |
| 27 | Piet Keizer inc. (Heroes of De Meer) |
| 28 | Rafael van der Vaart |
| 29 | Ronald de Boer |
| 30 | Ronald Koeman |
| 31 | Ruud Krol |
| 32 | Sjaak Swart inc. (Heroes of De Meer) |
| 33 | Toby Alderweireld |
| 34 | Wesley Sneijder |
| 35 | Zlatan Ibrahimovic inc. vs Olympique Lyonnais |
